NEVA — Verzeichnis der Neubeschreibungen

Register aller in den Nachrichten aufgestellten neuen Taxa (neue Unterarten, Arten und Gattungen).

Berücksichtigt sind auch die Berichtigungen (Corrigenda) zu vorher erschienenen wissenschaftlichen Artikeln.

Trichoptera:

Glossomatidae:

Agapetus agtuuganonis Mey, 1998: Suppl. 17: 547.

Agapetus loxozona Mey, 1998: Suppl. 17: 545.

Agapetus pedarius Mey, 1998: Suppl. 17: 545.

Goeridae:

Goera mindanaensis Mey, 1998: Suppl. 17: 567.

Hydropsychidae:

Cheumatopsyche flavosulphurea Mey, 1998: Suppl. 17: 561.

Cheumatopsyche incomptaria Mey, 1998: Suppl. 17: 561.

Cheumatopsyche transmutata Mey, 1998: Suppl. 17: 559.

Hydropsyche fascelina Mey, 1998: Suppl. 17: 559.

Hydropsyche mindanaensis Mey, 1998: Suppl. 17: 559.

Hydropsyche muelleri Mey, 1998: Suppl. 17: 558.

Hydropsyche secundaria Mey, 1998: Suppl. 17: 559.

Macrostemum thomasi Mey, 1993: NF 13 (3a): 394.

Hydroptilidae:

Chrysotrichia poecilostola Mey, 1998: Suppl. 17: 549.

Chrysotrichia tabonensis Mey, 1998: Suppl. 17: 549.

Chrysotrichia trifida Mey, 1998: Suppl. 17: 547.

Hydroptila bichromata Mey, 1998: Suppl. 17: 557.

Hydroptila caminopa Mey, 1998: Suppl. 17: 555.

Hydroptila dentina Mey, 1998: Suppl. 17: 557.

Hydroptila dorcas Mey, 1998: Suppl. 17: 557.

Hydroptila harpagula Mey, 1998: Suppl. 17: 555.

Hydroptila mindamontana Mey, 1998: Suppl. 17: 553.

Hydroptila simulauica Mey, 1998: Suppl. 17: 555.

Hydroptila spurcaria Mey, 1998: Suppl. 17: 553.

Orthotrichia agtuuganonica Mey, 1998: Suppl. 17: 552.

Orthotrichia egena Mey, 1998: Suppl. 17: 552.

Orthotrichia fortificata Mey, 1998: Suppl. 17: 553.

Oxyethira lobophora Mey, 1998: Suppl. 17: 553.

Scelotrichia dolichocera Mey, 1998: Suppl. 17: 551.

Scelotrichia hexalocha Mey, 1998: Suppl. 17: 551.

Scelotrichia melanella Mey, 1998: Suppl. 17: 549.

Scelotrichia melanoptera Mey, 1998: Suppl. 17: 551.

Scelotrichia miselia Mey, 1998: Suppl. 17: 551.

Stactobia cataphanes Mey, 1998: Suppl. 17: 552.

Stactobia miresa Mey, 1998: Suppl. 17: 552.

Ugandatrichia mindanaensis Mey, 1998: Suppl. 17: 547.

Lepidostomatidae:

Lepidostoma lenta Mey, 1998: Suppl. 17: 566.

Leptoceridae:

Adicella linearia Mey, 1998: Suppl. 17: 567.

Adicella paramangyana Mey, 1998: Suppl. 17: 567.

Adicella rectangulata Mey, 1998: Suppl. 17: 567.

Triaenodes hauseri Mey, 1998: Suppl. 17: 571.

Triaenodes hybos Mey, 1998: Suppl. 17: 569.

Triaenodes spoliatus Mey, 1998: Suppl. 17: 571.

Triaenodes virgata Mey, 1998: Suppl. 17: 569.

Setodes chrysoplitis Mey, 1998: Suppl. 17: 571.

Setodes dissobolus Mey, 1998: Suppl. 17: 572.

Oecetis excentrica Mey, 1998: Suppl. 17: 573.

Oecetis flavicoma Mey, 1998: Suppl. 17: 572.

Oecetis graphata Mey, 1998: Suppl. 17: 572.

Oecetis insymmetrica Mey, 1998: Suppl. 17: 573.

Oecetis octophora Mey, 1998: Suppl. 17: 573.

Oecetis quadrofurcata Mey, 1998: Suppl. 17: 574.

Philopotamidae:

Gunungiella spila Mey, 1998: Suppl. 17: 557.

Chimarra heliaca Mey, 1998: Suppl. 17: 558.

Chimarra mindanaensis Mey, 1998: Suppl. 17: 558.

Polycentropodidae:

Polyplectropus diastictis Mey, 1998: Suppl. 17: 563.

Polyplectropus eubolus Mey, 1998: Suppl. 17: 561.

Polyplectropus mindamelea Mey, 1998: Suppl. 17: 563.

Psychomyidae:

Psychomyia mindanella Mey, 1998: Suppl. 17: 563.

Tinodes austrotagalica Mey, 1998: Suppl. 17: 566.

Tinodes compacta Mey, 1998: Suppl. 17: 565.

Tinodes miostyllos Mey, 1998: Suppl. 17: 565.

Tinodes tabonica Mey, 1998: Suppl. 17: 565.

Rhyacophilidae:

Rhyacophila tenebrosa Mey, 1998: Suppl. 17: 545.

Xiphocentronidae:

Drepanocentron mindanaicum Mey, 1998: Suppl. 17: 566.

 
Page Top